
2023年12月美国职业移民排期(a表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先eb1类别 | 2022年02月15日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先eb2/niw | 2019年10月22日 | 前进21天 |
| 3rd eb3技术劳工 | 2020年01月22日 | 前进21天 |
| other workers eb3非技术劳工 | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
| 4th eb4特殊人员 | 2019年01月01日 | 原地踏步 |
| certain religious workers eb4宗教工作者 | u | - |
| 5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2015年10月01日 | 原地踏步 |
| 5th set aside:rural (20%) | c | - |
| 5th set aside:high unemployment (10%) | c | - |
| 5th set aside:infrastructure (2%) | c | - |
2023年12月美国职业移民排期(b表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先eb1类别 | 2022年08月01日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先eb2/niw | 2020年01月01日 | 原地踏步 |
| 3rd eb3技术劳工 | 2020年09月01日 | 原地踏步 |
| other workers eb3非技术劳工 | 2017年06月01日 | 原地踏步 |
| 4th eb4特殊人员 | 2019年03月01日 | 原地踏步 |
| certain religious workers eb4宗教工作者 | 2019年03月01日 | 原地踏步 |
| 5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
| 5th set aside:(rural - 20%) | c | - |
| 5th set aside:(high unemployment - 10%) | c | - |
| 5th set aside:(infrastructure - 2%) | c | - |
2023年12月美国亲属移民排期(a表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年01月01日 | 原地踏步 |
| f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2019年02月08日 | 原地踏步 |
| f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年09月22日 | 原地踏步 |
| f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年01月08日 | 原地踏步 |
| f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年04月22日 | 原地踏步 |
2023年12月美国亲属移民排期(b表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
| f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2023年09月01日 | 原地踏步 |
| f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
| f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2010年03月01日 | 原地踏步 |
| f4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年03月01日 | 原地踏步 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号